Samsung Galaxy Tab E 9.6
Original price was: ₦65,000.00.₦45,000.00Current price is: ₦45,000.00.
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, June. Released 2015, July |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm (9.52 x 5.89 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 490 g (Wi-Fi)/ 495 g (3G) (1.08 lb) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 9.6 inches, 267.2 cm2 (~73.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~157 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1.5GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, AF |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.4 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot – USA model |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP; 4.1, A2DP – USA model | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 7 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 26 h (3G) | |
| Music play | Up to 95 h | |
| Type | Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery – USA model | |
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 12 h (multimedia) |
Out of stock
You must be logged in to post a review.

















Reviews
There are no reviews yet.